Další postavy: Porovnání verzí
(→Mael Dnywar) |
(→Mael Dnywar) |
||
| Řádek 92: | Řádek 92: | ||
| − | Šlechtic z [[Askelata|Askelaty]]. Vzhledem k tomu, že mladší bratr je karbaník a navíc člen [[Cech vrahů|Cechu vrahů]], spravuje Mael celý majetek a veškeré aktivity rodu. | + | Šlechtic z [[Askelata|Askelaty]]. Vzhledem k tomu, že mladší bratr je karbaník a navíc člen [[Cech vrahů|Cechu vrahů]], spravuje Mael celý majetek a veškeré aktivity rodu.<br> |
<br> | <br> | ||
'''Povídka: [[Neštěstí ve hře]]<br>''' | '''Povídka: [[Neštěstí ve hře]]<br>''' | ||
</div> | </div> | ||
|} | |} | ||
Aktuální verze z 18. 1. 2014, 16:15
Aili Rakkauspohlaví: žena Almus Fysawelpohlaví: muž Argol
Civa Senalanpohlaví: muž |
Elenvenpohlaví: žena Ialrinpohlaví: muž Mael Dnywarpohlaví: muž
|